Capabilities Of Components Procurement
| Manufacturer | Manufacturer Part Number | Quantity | Date Code |
|---|---|---|---|
| Texas Instruments | OPA2336EA/2K5 | 7500 | 2147/2146/2148 |
| Texas Instruments | TPS61030RSAR | 450 | |
| TLV2333IDGKT | TLV2333IDGKT | 820 | 2116 |
| Texas Instruments | SN74LVC1G04DBV | 2978 | 2142 |
| STMicroelectronics | LIS344ALHTR | 1200 | 2202 |
| Panasonics | 20TQC47MYFT | 3000 | 1844 |
| OnSemi | FSA3357K8X | 2907 | 2139/2135 |
| ON Semiconductor | NB3N201SDG | 1100 | |
| ON Semiconductor | SZMMBZ5227BLT1G | 610 | |
| Nexperia USA Inc | 74AVC4T245PW,118 | 1000 | |
| Murata Electronics | CSTNE8M00GH5C000R0 | 1000 | |
| Microchip Technology | USB2514BI-AEZG-TR | 790 | 2130 |
| Microchip Technology | MIC2025-1YMM-TR | 175 | |
| MICROCHIP | Atmega328PB-MU | 1950 | |
| Maxim Integrated | DS1339U-2+ | 3000 | 2124 |
| kemet | T491A106K010AT | 1800 | 2140 |
| Diodes Inc | AP2401MP-13 | 625 | |
| CTS | 405I35D24M00000 | 475 | |
| AVX | TPSE477K010R0100 | 692 | 2134/2124 |
| Analog Devices | AD5242BRUZ1M | 4000 | 2022.04 |
| Analog Devices | AD5242BRU100 | 5442 | |
| Analog Devices | AD5241BRZ1M | 1232 | 2149 |
| Analog Devices | AD5241BRZ1M-Reel | 522 | 2138 |
| Allegro | A1395SEHLT-T | 1210 | |
| Konix | KX132-1211 | 5100 | |
| Cypress | CY7C65211A-24LTXI | 2400 | |
| Cypress | CY7C65211-24LTXI | 9800 | |
| NXP | PCA9531PW,118 | 8000 | |
| NXP | PCA9536TK,118 | 12000 | |
| NXP | PCA9534BS3,118 | 12000 | 08+ |
| MAXIM | MAX1916EZT+T | 40000 | 22+ |
| MOLEX | 213225-0810 | 7200 | 22+ |


