Capabilities Of FPC Led
| ITEM | UNIT | CAPABILITY | |
| Limit Tolerance | Normal tolerance | ||
| Layer | / | 1-6 layer | 1-6 layer |
| Cutting size | mm | 250*1000mm | 250*500mm |
| Min. thickness | mm | 0.075mm | 0.10mm |
| Adhesive stiffener | um | PSA:50um | PSA:50um |
| Hot setting adhesive | um | 12.5/25/40um | 12.5/25/40um |
| Min. drilling hole size | mm | 0.1 | 0.2 |
| Hole diameter tolerance | mm | ±0.075 | ±0.1 |
| Hole wall copper thickness | um | 8/15/25 | 8/15/25 |
| Min line width/space | mm | 0.05/0.05 | 0.075/0.075 |
| Line width tolerance | mm | ±0.03 | ±0.04 |
| Distance between hole edge to outline | mm | ≥0.4 | ≥0.5 |
| Solder mask thickness | um | 8 | 15 |
| Silk screen thickness | um | 8 | 15 |
| Immersion gold | um | Ni: 2.0~5.0 | Ni: 2.0~5.0 |
| Au: 0.03~0.08 | Au: 0.03~0.08 | ||


